RECRUIT 社内制度
制度紹介
スカイクリエイツでは、働く仲間たちが安心して働け、モチベーションをキープしやすい労働環境を整えております。
社員の皆さんの意見を取り入れて、今後も更に強化していきます。
| 案件選択制度 | エンジニアが自身にあった案件を選択できるようにしております。 |
|---|---|
| 単価反映制度 |
エンジニア自身の単価が給与に反映される仕組みを採用しております。 現時点では給与、賞与、交通費、社会保険料等を考慮し、還元率70〜85%を実現しております。(※) |
| 帰社不要制度 | SESを提供する企業によくある帰社日を弊社では設けておりません。 |
| からだイタワリ制度 |
|
福利厚生など
| 各種社会保険完備 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|---|
| 交通費 | 全額支給 |
| 医療保険・生命保険 | 従業員用として医療保険・生命保険加入 |
| 確定拠出年金 | 企業型確定拠出年金積立積立年金プラン(日本版401K制度) |
| 食事補助 | 希望者には毎月会社から食事補助 |
| 昇給 | 年1回(6月) ※単価アップなどの際に定期昇給とは別に昇給する場合もあります |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) ※目標達成に応じて、インセンティブあり。 |
| 時間外手当 | 月30時間を超えた分を支給 |
| 住宅手当 | 住宅手当を支給 |
| 出張手当 | 出張手当支給 |
| 交通費 | 交通費全額支給 |
| 健康診断 | 定期健康診断の受診の費用を全額会社負担 |
| インフルエンザ予防接種補助 | インフルエンザ予防接種の費用を全額会社負担 |
| ブルーライトカットアイテム支給 | ブルーライトカットアイテムとしてフィルターと眼鏡の購入を全額補助 |
| 資格手当 | 会社指定の資格は教材費・受験費等はすべて会社負担 |
| セミナー推奨制度 | 会社指定のセミナー参加費が全額支給。社員の成長意欲は全力でサポートしています |
| Udemyの学習費用 | 全額会社負担 |
| 読書奨励金制度 | ビジネス関係書籍・技術書購入代を全額負担 |
| リファラル採用インセンティブ(友達紹介制度) | 社員の友達がスカイクリエイツに入社した場合、1人ごとに社員へ一時金10万円(2人目以降は1万円ずつアップ)、毎月1万円を給与に上乗せ。お友達へは5万円をプレゼント。 |
| 管理手当 | 案件で社員・BPの管理を行う場合に管理手当を支給 |
| リモートワーク手当 | リモートワークに対し手当を支給 |
| マッサージ手当 | マッサージの利用に対し手当を支給 |
| エンタメ手当 | 映画などのエンターテインメントの利用に対し手当を支給 |
| プライベート旅行手当 | 社員のプライベート旅行に対し手当を支給 |
| 実家帰省手当 | 実家へ帰省するの帰省費用に対し手当を支給 |
| ペット扶養手当 | ペットの扶養に対し手当を支給 |
| その他休暇・補助・手当など |
|



